1. sestava in čistost
| Razred | Silicij (SI) | Železo (fe) | Aluminij (Al) | Kalcij (CA) | Druge nečistoče |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Večji od ali enako 99,9% | Manj kot ali enako 0. 1% | Manj kot ali enako 0. 1% | Manj kot ali enako 0. 01% | Ultra nizki žveplo, fosfor |
| 2202 | Večji od ali enake 99,8% | Manj kot ali enako 0. 2% | Manj kot ali enako 0. 2% | Manj kot ali enako 0. 02% | Nizke nečistoče |
| 3303 | Večji od ali enake 99,7% | Manj kot ali enako 0. 3% | Manj kot ali enako 0. 3% | Manj kot ali enako 0. 03% | Zmerne nečistoče |
Ključni vpogled:
1101: Najvišja čistost, ultra nizke nečistoče za natančne aplikacije.
2202: Uravnotežena čistost za splošno industrijsko uporabo.
3303: Stroškovno učinkovita ocena z večjo toleranco do nečistoč.
2. Prijave
| Razred | Primarna uporaba |
|---|---|
| 1101 | - Polprevodniki in sončne celice: Visoko-čistost surovine za fotonapetostne rezine in ICS. - Kemikalije: Silikonske smole, visokozmogljive polimere. - Aerospace: Precision Catting Alloys. |
| 2202 | - Aluminijeve zlitine: Avtomobilski deli, konstrukcijske komponente. - Jeklena deoksidacija: Stroškovno učinkovit v jeklom gradbenega razreda. - Livarne: Splošno nameščeni dodatki za igranje. |
| 3303 | - Industrijske zlitine: Magnezijeve zlitine, varilne elektrode. - Shranjevanje energije: Litij-ionske anode anode (nekritične aplikacije). - Gradnja: Okrepitveni materiali. |
3. Fizične lastnosti
| Razred | Toplotna prevodnost | Električna prevodnost | Oksidacijska odpornost |
|---|---|---|---|
| 1101 | Visoko (večjo ali enako 150 w/m · k) | Večji ali enak 1,5 × 10⁶ s/m | Odlično (visoka čistost) |
| 2202 | Zmerno (130–140 w/m · k) | 1.2–1.4×10⁶ S/m | Dobro |
| 3303 | Nižje (110–120 w/m · k) | 0.8–1.1×10⁶ S/m | Pošteno (višji fe/al) |
4. Stroški in razpoložljivost
| Razred | Stroški na tono | Čas svinca | Razpoložljivost |
|---|---|---|---|
| 1101 | Visok | Dolgo | Samo proizvodnja po meri |
| 2202 | Srednje | Zmerno | Široko založeno |
| 3303 | Nizka | Kratek | Masno proizvedeno |
5. Proces proizvodnje
| Razred | Metoda rafiniranja | Nadzor kakovosti |
|---|---|---|
| 1101 | Večstopenjsko kemično odlaganje hlapov (CVD), izpiranje kislin, vakuumsko destilacijo. | ASTM/ISO 9001, skladnost ROHS, sledljivost. |
| 2202 | Napredna električna ločna peč (EAF) taljenje z nadzorovanimi viri ogljika. | Osnovno testiranje spektroskopije. |
| 3303 | Običajno taljenje EAF z minimalnim post-obdelavi. | Pregled nečistoče na kraju samem. |
6. Ravnanje in shranjevanje
| Razred | Embalaža | Zahteve za shranjevanje |
|---|---|---|
| 1101 | Inertni plin z vakuumom (argon). | Suho, inertno okolje; občutljivo na vlago. |
| 2202 | Vztrajne plastične/jeklene bobne. | Standardni pogoji skladišča. |
| 3303 | Preproste polietilenske vrečke. | Posebno ravnanje ni potrebno. |
Povzetek razlik
| Vidik | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| Čistost | Ultra-visoka (večja ali enaka 99,9% SI) | Visoko (večjo ali enako 99,8% Si) | Zmerna (večja ali enaka 99,7% SI) |
| Primarna uporaba | Polprevodniki, vesoljski prostor | Zlitine, deoksidacija jekla | Industrijske zlitine, shranjevanje energije |
| Stroški | Najvišji | Srednje | Najnižja |
| Nečistoče | Ultra nizka Fe/al/ca. | Nizek Fe/al/ca. | Višji fe/al/ca. |
Zakaj izbrati Zhenan?
Z30+ Leta strokovnega znanja, Zhenan je specializiran za proizvodnjoKovinski silicij premium stopnjeZa kritične aplikacije:
Razred 1101: Certificiran silicij ultra-pure (Fe<0.1%, Al <0.1%) for semiconductor and solar industries.
Razred 2202: Zanesljiv, stroškovno učinkovit zlitin z globalnimi certifikati (ASTM, GB).
Razred 3303: Dobava z veliko količino za industrijski in energetski sektor.
Sodelujte z Zhenanom za prilagojene rešitve, ki ustrezajo vašim tehničnim in proračunskim potrebam.




